產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 250RPM | 2000萬轉 | 貴金屬 |
VD | 600RPM | 6000萬轉 | 鍍金-鍍金 |
技術規(guī)格參數(shù) | ||||
機械技術指標 | 電氣技術指標 | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥600MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線規(guī)格 | AWG22#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線長度 | 標準長度300mm(可據(jù)要求調整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.05N.m;+0.02N.m/6路 | 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
選型表
MT0729系列-過孔式滑環(huán)選型表 | |||
型號 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) |
MT0729-S02 | 0 | 2 | 30 |
MT0729-P0210 | 2 | 0 | 30 |
MT0729-S03 | 0 | 3 | 30 |
MT0729-P0310 | 3 | 0 | 30 |
MT0729-S04 | 0 | 4 | 30 |
MT0729-P0410 | 4 | 0 | 30 |
MT0729-S06 | 0 | 6 | 30 |
MT0729-P0210-S04 | 2 | 4 | 30 |
MT0729-P0410-S02 | 4 | 3 | 30 |
MT0729-P0610 | 6 | 0 | 46.8 |
MT0729-S12 | 0 | 12 | 46.8 |
MT0729-P0210-S10 | 2 | 10 | 46.8 |
MT0729-P0310-S09 | 3 | 9 | 46.8 |
MT0729-P0410-S08 | 4 | 8 | 46.8 |
MT0729-P0610-S06 | 6 | 6 | 46.8 |
MT0729-P0810-S04 | 7 | 4 | 46.8 |
MT0729-P1010-S02 | 10 | 2 | 46.8 |
MT0729-P1210 | 12 | 0 | 46.8 |
注:N個10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細請咨詢客服。可在標準產(chǎn)品上進行非標定制,請咨詢客服。
標準圖紙