技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 1000萬轉(zhuǎn) | 功率 | 信號 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 250RPM | 額定電壓 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG28#Teflon | AWG28#Teflon |
接觸材料 | Gold-Gold | 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.05N.m;+0.02N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護(hù)等級 | IP51 |
選型表
MT0317系列-過孔式滑環(huán)選型表 | ||
型號 | 信號或2A | 長度L(mm) |
MT0317-S02 | 2 | 13.3 |
MT0317-S03 | 3 | 13.3 |
MT0317-S04 | 4 | 13.3 |
MT0317-S06 | 6 | 21 |
MT0317-S08 | 8 | 21 |
注:N個(gè)2A 電流環(huán)并起來可作為1路N*2A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)2A 并起來做作為 1路4A 使用。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙