產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 150RPM | 1000萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 250RPM | 2000萬轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 1000VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
選型表
MT300476系列-過孔式滑環(huán)選型表 | |||||||
型號 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) | 型號 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) |
MT300476-S02 | 0 | 2 | 114 | MT300476-S36 | 0 | 36 | 392 |
MT300476-P0210 | 2 | 0 | 114 | MT300476-P0610-S30 | 6 | 30 | 392 |
MT300476-S03 | 0 | 3 | 122 | MT300476-P1210-S24 | 12 | 24 | 392 |
MT300476-P0310 | 3 | 0 | 122 | MT300476-P3610 | 36 | 0 | 392 |
MT300476-S06 | 0 | 6 | 146 | MT300476-S42 | 0 | 42 | 440 |
MT300476-P0210-S04 | 2 | 4 | 146 | MT300476-P0610-S36 | 6 | 36 | 440 |
MT300476-P0410-S02 | 4 | 2 | 146 | MT300476-P1210-S30 | 12 | 30 | 440 |
MT300476-P0610 | 6 | 0 | 146 | MT300476-S48 | 0 | 48 | 488 |
MT300476-S12 | 0 | 12 | 194 | MT300476-P0610-S42 | 6 | 42 | 488 |
MT300476-P0210-S10 | 2 | 10 | 194 | MT300476-P0910-S39 | 9 | 39 | 488 |
MT300476-P0310-S09 | 3 | 9 | 194 | MT300476-P1210-S36 | 12 | 36 | 488 |
MT300476-P0610-S06 | 6 | 6 | 194 | MT300476-P1810-S30 | 18 | 30 | 488 |
MT300476-P0810-S04 | 8 | 4 | 194 | MT300476-P2410-S24 | 24 | 24 | 488 |
MT300476-P1010-S02 | 10 | 2 | 194 | MT300476-S60 | 0 | 60 | 584 |
MT300476-P1210 | 12 | 0 | 194 | MT300476-P0610-S54 | 6 | 54 | 584 |
MT300476-S18 | 0 | 18 | 242 | MT300476-P0910-S51 | 9 | 51 | 584 |
MT300476-P0210-S16 | 2 | 16 | 242 | MT300476-P1210-S48 | 12 | 48 | 584 |
MT300476-P0410-S14 | 4 | 14 | 242 | MT300476-S72 | 0 | 72 | 686 |
MT300476-P0610-S12 | 6 | 12 | 242 | MT300476-P0610-S66 | 6 | 66 | 686 |
MT300476-P0810-S10 | 8 | 10 | 242 | MT300476-P1210-S60 | 12 | 60 | 686 |
MT300476-P1010-S08 | 10 | 8 | 242 | MT300476-P2410-S48 | 24 | 48 | 686 |
MT300476-P1210-S06 | 12 | 6 | 242 | MT300476-P3610-S36 | 36 | 36 | 686 |
MT300476-P1410-S04 | 14 | 4 | 242 | MT300476-S84 | 0 | 84 | 782 |
MT300476-P1610-S02 | 16 | 2 | 242 | MT300476-P1210-S72 | 12 | 72 | 782 |
MT300476-S24 | 0 | 24 | 290 | MT300476-P2410-S60 | 24 | 60 | 782 |
MT300476-P0410-S20 | 4 | 20 | 290 | MT300476-P3610-S48 | 36 | 48 | 782 |
MT300476-P0610-S18 | 6 | 18 | 290 | MT300476-S96 | 0 | 96 | 878 |
MT300476-P1210-S12 | 12 | 12 | 290 | MT300476-P1210-S84 | 12 | 84 | 878 |
MT300476-P1810-S06 | 18 | 6 | 290 | MT300476-P2410-S72 | 24 | 72 | 878 |
MT300476-P2410 | 24 | 0 | 290 | MT300476-P3610-S60 | 36 | 60 | 878 |
MT300476-S30 | 0 | 30 | 338 | MT300476-P4210-S54 | 42 | 54 | 878 |
MT300476-P0610-S24 | 6 | 24 | 338 | MT300476-S108 | 0 | 108 | 980 |
MT300476-P1210-S18 | 12 | 18 | 338 | MT300476-P1210-S96 | 12 | 96 | 980 |
MT300476-P1810-S12 | 18 | 12 | 338 | MT300476-P2410-S84 | 24 | 84 | 980 |
MT300476-P2410-S06 | 24 | 6 | 338 | MT300476-P3610-S72 | 36 | 72 | 980 |
MT300476-P3010 | 30 | 0 | 338 | MT300476-P4810-S60 | 48 | 60 | 980 |
注:N個10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細(xì)請咨詢客服??稍跇?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上進行非標(biāo)定制,請咨詢客服。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙