產(chǎn)品等級(jí)選型表 | |||||
MC260和MC2609的區(qū)別: | |||||
型號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 扭矩 | 殼體材料 | 電氣噪音①@10Rpm |
MC260 | 250RPM | >4000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 0.02 N·m | ABS塑料 | 10mΩ |
MC2609 | 1000RPM | >1.5億轉(zhuǎn) | 0.005 N·m | 金屬 | 4mΩ |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 功率 | 信號(hào) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG28#Teflon | AWG28#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 絕緣強(qiáng)度 | 1000VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.05N.m;+0.01N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
選型表
MC260緊湊型帽式滑環(huán)選型表 | |||||
型號(hào) | 信號(hào)或2A | 4A | 8A | 15A | 總路數(shù) |
MC260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MC260-P0304-S06 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
MC260-P0208-S02 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
MC260-P0308 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。如有特殊要求,請(qǐng)咨詢客服。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙
各環(huán)路導(dǎo)線色碼表 | |||
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 紅 | 7 | 藍(lán) |
2 | 綠 | 8 | 深藍(lán) |
3 | 黃 | 9 | 棕 |
4 | 紫 | 10 | 橙 |
5 | 灰 | 11 | 白 |
6 | 黑 | 12 | 土黃 |
(6個(gè)顏色為一組,分別序號(hào)1...6, 下一組從7...12, 重復(fù)前6個(gè)顏色, 每組用號(hào)碼管作為組序號(hào)標(biāo)識(shí)。)