型號訂購說明:
產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 250RPM | 1500萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 1000RPM | 8000萬轉(zhuǎn) | 金合金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護(hù)等級 | IP51 |
選型表
MZ119F 系列滑環(huán)選型表 | |||||||
型號 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) | 型號 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) |
MZ119F-S02 | 0 | 2 | 36 | MZ119F-S36 | 0 | 36 | 165.2 |
MZ119F-P0210 | 2 | 0 | 36 | MZ119F-P0610-S30 | 6 | 30 | 165.2 |
MZ119F-S03 | 0 | 3 | 39.8 | MZ119F-P1210-S24 | 12 | 24 | 165.2 |
MZ119F-P0310 | 3 | 0 | 39.8 | MZ119F-P3610 | 36 | 0 | 165.2 |
MZ119F-S06 | 0 | 6 | 51.2 | MZ119F-S42 | 0 | 42 | 188 |
MZ119F-P0210-S04 | 2 | 4 | 51.2 | MZ119F-P0610-S36 | 6 | 36 | 188 |
MZ119F-P0410-S02 | 4 | 2 | 51.2 | MZ119F-P1210-S30 | 12 | 30 | 188 |
MZ119F-P0610 | 6 | 0 | 51.2 | MZ119F-S48 | 0 | 48 | 210.8 |
MZ119F-S12 | 0 | 12 | 74 | MZ119F-P0610-S42 | 6 | 42 | 210.8 |
MZ119F-P0210-S10 | 2 | 10 | 74 | MZ119F-P0910-S39 | 9 | 39 | 210.8 |
MZ119F-P0310-S09 | 3 | 9 | 74 | MZ119F-P1210-S36 | 12 | 36 | 210.8 |
MZ119F-P0610-S06 | 6 | 6 | 74 | MZ119F-P1810-S30 | 18 | 30 | 210.8 |
MZ119F-P0810-S04 | 8 | 4 | 74 | MZ119F-P2410-S24 | 24 | 24 | 210.8 |
MZ119F-P1010-S02 | 10 | 2 | 74 | MZ119F-S60 | 0 | 60 | 256.4 |
MZ119F-P1210 | 12 | 0 | 74 | MZ119F-P0610-S54 | 6 | 54 | 256.4 |
MZ119F-S18 | 0 | 18 | 96.8 | MZ119F-P0910-S51 | 9 | 51 | 256.4 |
MZ119F-P0210-S16 | 2 | 16 | 96.8 | MZ119F-P1210-S48 | 12 | 48 | 256.4 |
MZ119F-P0410-S14 | 4 | 14 | 96.8 | MZ119F-S72 | 0 | 72 | 312 |
MZ119F-P0610-S12 | 6 | 12 | 96.8 | MZ119F-P0610-S66 | 6 | 66 | 312 |
MZ119F-P0810-S10 | 8 | 10 | 96.8 | MZ119F-P1210-S60 | 12 | 60 | 312 |
MZ119F-P1010-S08 | 10 | 8 | 96.8 | MZ119F-P2410-S48 | 24 | 48 | 312 |
MZ119F-P1210-S06 | 12 | 6 | 96.8 | MZ119F-P3610-S36 | 36 | 36 | 312 |
MZ119F-P1410-S04 | 14 | 4 | 96.8 | MZ119F-S84 | 0 | 84 | 367.6 |
MZ119F-P1610-S02 | 16 | 2 | 96.8 | MZ119F-P1210-S72 | 12 | 72 | 367.6 |
MZ119F-S24 | 0 | 24 | 119.6 | MZ119F-P2410-S60 | 24 | 60 | 367.6 |
MZ119F-P0410-S20 | 4 | 20 | 119.6 | MZ119F-P3610-S48 | 36 | 48 | 367.6 |
MZ119F-P0610-S18 | 6 | 18 | 119.6 | MZ119F-S96 | 0 | 96 | 413.2 |
MZ119F-P1210-S12 | 12 | 12 | 119.6 | MZ119F-P1210-S84 | 12 | 84 | 413.2 |
MZ119F-P1810-S06 | 18 | 6 | 119.6 | MZ119F-P2410-S72 | 24 | 72 | 413.2 |
MZ119F-P2410 | 24 | 0 | 119.6 | MZ119F-P3610-S60 | 36 | 60 | 413.2 |
MZ119F-S30 | 0 | 30 | 142.4 | MZ119F-P4210-S54 | 42 | 54 | 413.2 |
MZ119F-P0610-S24 | 6 | 24 | 142.4 | MZ119F-S108 | 0 | 108 | 458.8 |
MZ119F-P1210-S18 | 12 | 18 | 142.4 | MZ119F-P1210-S96 | 12 | 96 | 458.8 |
MZ119F-P1810-S12 | 18 | 12 | 142.4 | MZ119F-P2410-S84 | 24 | 84 | 458.8 |
MZ119F-P2410-S06 | 24 | 6 | 142.4 | MZ119F-P3610-S72 | 36 | 72 | 458.8 |
MZ119F-P3010 | 30 | 0 | 142.4 | MZ119F-P4810-S60 | 48 | 60 | 458.8 |
注:N個10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細(xì)請咨詢客服。可在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上進(jìn)行非標(biāo)定制,請咨詢客服。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙
各環(huán)路導(dǎo)線色碼表 | |||
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 紅 | 8 | 紅 |
3 | 黃 | 9 | 黃 |
4 | 綠 | 10 | 綠 |
5 | 藍(lán) | 11 | 藍(lán) |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6個顏色為一組,分別序號1...6, 下一組從7...12, 重復(fù)前6個顏色, 每組用號碼管作為組序號標(biāo)識。)