產(chǎn)品等級(jí)選型表 | |||
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 150RPM | 1000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 400RPM | 3000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
VH | 800RPM | 8000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 金合金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 功率 | 信號(hào) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 額定電壓 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強(qiáng)度 | 1000VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
選型表
MT100185系列-過(guò)孔式滑環(huán)選型表 | |||||||
型號(hào) | 10A | 信號(hào)或5A | 長(zhǎng)度L(mm) | 型號(hào) | 10A | 信號(hào)或5A | 長(zhǎng)度L(mm) |
MT100185-S02 | 0 | 2 | 50 | MT100185-S36 | 0 | 36 | 191 |
MT100185-P0210 | 2 | 0 | 50 | MT100185-P0610-S30 | 6 | 30 | 191 |
MT100185-S03 | 0 | 3 | 54 | MT100185-P1210-S24 | 12 | 24 | 191 |
MT100185-P0310 | 3 | 0 | 54 | MT100185-P3610 | 36 | 0 | 191 |
MT100185-S06 | 0 | 6 | 66 | MT100185-S42 | 0 | 42 | 215 |
MT100185-P0210-S04 | 2 | 4 | 66 | MT100185-P0610-S36 | 6 | 36 | 215 |
MT100185-P0410-S02 | 4 | 2 | 66 | MT100185-P1210-S30 | 12 | 30 | 215 |
MT100185-P0610 | 6 | 0 | 66 | MT100185-S48 | 0 | 48 | 239 |
MT100185-S12 | 0 | 12 | 90 | MT100185-P0610-S42 | 6 | 42 | 239 |
MT100185-P0210-S10 | 2 | 10 | 90 | MT100185-P0910-S39 | 9 | 39 | 239 |
MT100185-P0310-S09 | 3 | 9 | 90 | MT100185-P1210-S36 | 12 | 36 | 239 |
MT100185-P0610-S06 | 6 | 6 | 90 | MT100185-P1810-S30 | 18 | 30 | 239 |
MT100185-P0810-S04 | 8 | 4 | 90 | MT100185-P2410-S24 | 24 | 24 | 239 |
MT100185-P1010-S02 | 10 | 2 | 90 | MT100185-S60 | 0 | 60 | 287 |
MT100185-P1210 | 12 | 0 | 90 | MT100185-P0610-S54 | 6 | 54 | 287 |
MT100185-S18 | 0 | 18 | 114 | MT100185-P0910-S51 | 9 | 51 | 287 |
MT100185-P0210-S16 | 2 | 16 | 114 | MT100185-P1210-S48 | 12 | 48 | 287 |
MT100185-P0410-S14 | 4 | 14 | 114 | MT100185-S72 | 0 | 72 | 340 |
MT100185-P0610-S12 | 6 | 12 | 114 | MT100185-P0610-S66 | 6 | 66 | 340 |
MT100185-P0810-S10 | 8 | 10 | 114 | MT100185-P1210-S60 | 12 | 60 | 340 |
MT100185-P1010-S08 | 10 | 8 | 114 | MT100185-P2410-S48 | 24 | 48 | 340 |
MT100185-P1210-S06 | 12 | 6 | 114 | MT100185-P3610-S36 | 36 | 36 | 340 |
MT100185-P1410-S04 | 14 | 4 | 114 | MT100185-S84 | 0 | 84 | 388 |
MT100185-P1610-S02 | 16 | 2 | 114 | MT100185-P1210-S72 | 12 | 72 | 388 |
MT100185-S24 | 0 | 24 | 138 | MT100185-P2410-S60 | 24 | 60 | 388 |
MT100185-P0410-S20 | 4 | 20 | 138 | MT100185-P3610-S48 | 36 | 48 | 388 |
MT100185-P0610-S18 | 6 | 18 | 138 | MT100185-S96 | 0 | 96 | 436 |
MT100185-P1210-S12 | 12 | 12 | 138 | MT100185-P1210-S84 | 12 | 84 | 436 |
MT100185-P1810-S06 | 18 | 6 | 138 | MT100185-P2410-S72 | 24 | 72 | 436 |
MT100185-P2410 | 24 | 0 | 138 | MT100185-P3610-S60 | 36 | 60 | 436 |
MT100185-S30 | 0 | 30 | 162 | MT100185-P4210-S54 | 42 | 54 | 436 |
MT100185-P0610-S24 | 6 | 24 | 162 | MT100185-S108 | 0 | 108 | 489 |
MT100185-P1210-S18 | 12 | 18 | 162 | MT100185-P1210-S96 | 12 | 96 | 489 |
MT100185-P1810-S12 | 18 | 12 | 162 | MT100185-P2410-S84 | 24 | 84 | 489 |
MT100185-P2410-S06 | 24 | 6 | 162 | MT100185-P3610-S72 | 36 | 72 | 489 |
MT100185-P3010 | 30 | 0 | 162 | MT100185-P4810-S60 | 48 | 60 | 489 |
注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。
10A和信號(hào)(5A) 可以任意組合,詳細(xì)請(qǐng)咨詢客服。可在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上進(jìn)行非標(biāo)定制,請(qǐng)咨詢客服。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙