產(chǎn)品系列主要特點:
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||
MQR系列旋轉(zhuǎn)氣接頭參數(shù) | |||
氣體通道 | 1~16 通道 | 最大壓力 | 1.0MPa |
真空壓力 | -1.5KPa | 最大轉(zhuǎn)速 | 200RPM |
材質(zhì) | 不銹鋼/鋁合金 | 工作溫度 | -40℃ to 80℃(可定制耐高溫) |
接口尺寸 | M5 | 防護(hù)等級 | IP51 |
防震級別 | MIL-SID-810E | 工作濕度 | 10% to 85% RH |
材料 | RoHS 認(rèn)證 | CE 認(rèn)證 | 是 |
選型表
MQR6 超低扭矩系列氣滑環(huán)選型表 | ||||||
型號 | 氣體通道 | 接口尺寸 | 扭矩 | 負(fù)真空 | 最大壓力 | 最高轉(zhuǎn)速 |
MQR1-M5 | 1 通道 | M5 | 0.2N.m | -1.5kPa | 1MPa | 200RPM |
MQR2-M5 | 2 通道 | M5 | 0.4N.m | -1.5kPa | 1MPa | 200RPM |
MQR4-M5 | 4 通道 | M5 | 0.7N.m | -1.5kPa | 1MPa | 200RPM |
MQR6-M5 | 6 通道 | M5 | 1.1N.m | -1.5kPa | 1MPa | 200RPM |
MQR8-M5 | 8 通道 | M5 | 1.4N.m | -1.5kPa | 1MPa | 200RPM |
MQR10-M5 | 10 通道 | M5 | 1.7N.m | -1.5kPa | 1MPa | 200RPM |
MQR12-M5 | 12 通道 | M5 | 2.0N.m | -1.5kPa | 1MPa | 200RPM |
MQR16-M5 | 16 通道 | M5 | 2.6N.m | -1.5kPa | 1MPa | 200RPM |
標(biāo)準(zhǔn)圖紙