產(chǎn)品等級(jí)選型表 | |||
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 100RPM | 500萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 300RPM | 2000萬轉(zhuǎn) | 金合金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 功率 | 信號(hào) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
選型表
MPCB012 系列滑環(huán)選型表 | |||||||
型號(hào) | 10A | 信號(hào)或5A | 總環(huán)數(shù) | 型號(hào) | 10A | 信號(hào)或5A | 總環(huán)數(shù) |
MPCB012-P0310 | 3 | 0 | 3 | MPCB012-S03 | 0 | 3 | 3 |
MPCB012-P0210-S04 | 2 | 4 | 6 | MPCB012-P0410-S02 | 4 | 2 | 6 |
MPCB012-S06 | 0 | 6 | 6 | MPCB012-P0610 | 6 | 0 | 6 |
MPCB012-P1210 | 12 | 0 | 12 | MPCB012-P0210-S10 | 2 | 10 | 12 |
MPCB012-P0410-S08 | 4 | 8 | 12 | MPCB012-P0610-S06 | 6 | 6 | 12 |
MPCB012-P0810-S04 | 8 | 4 | 12 | MPCB012-S12 | 0 | 12 | 12 |
注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
10A和信號(hào)(5A) 可以任意組合,詳細(xì)請(qǐng)咨詢客服??稍跇?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上進(jìn)行非標(biāo)定制,請(qǐng)咨詢客服。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙