產(chǎn)品等級(jí)選型表 | |||
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 60RPM | 300萬(wàn)轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 200RPM | 1000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 功率 | 信號(hào) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
選型表
MP310 扁平盤(pán)式滑環(huán)選型表 | ||||
型號(hào) | 信號(hào)或5A | 10A | 20A | 外徑Φ D(mm) |
MP310-S02 | 2 | 0 | 0 | 15.8 |
MP310-P0210 | 0 | 2 | 0 | 15.8 |
MP310-P0210-S02 | 2 | 2 | 0 | 21.4 |
MP310-P0410 | 0 | 4 | 0 | 21.4 |
MP310-S06 | 6 | 0 | 0 | 27 |
MP310-P0610 | 0 | 6 | 0 | 27 |
MP310-P0620 | 0 | 0 | 6 | 27 |
MP310-P0210-S04 | 4 | 2 | 0 | 27 |
MP310-S12 | 12 | 0 | 0 | 43.8 |
MP310-P1210 | 0 | 12 | 0 | 43.8 |
MP310-P1220 | 0 | 0 | 12 | 43.8 |
MP310-P0610-S06 | 6 | 6 | 0 | 43.8 |
MP310-P0620-S06 | 6 | 0 | 6 | 43.8 |
MP310-S18 | 18 | 0 | 0 | 60.6 |
MP310-P1810 | 0 | 18 | 0 | 60.6 |
MP310-P0610-S12 | 12 | 6 | 0 | 60.6 |
MP310-P1210-S06 | 6 | 12 | 0 | 60.6 |
MP310-P0810-S10 | 10 | 8 | 0 | 60.6 |
MP310-S24 | 24 | 0 | 0 | 77.4 |
MP310-P2410 | 0 | 24 | 0 | 77.4 |
MP310-P0610-S18 | 6 | 18 | 0 | 77.4 |
MP310-P1210-S12 | 12 | 12 | 0 | 77.4 |
注:N個(gè)10A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來(lái)做作為 1路20A 使用。
10A和信號(hào)(5A) 可以任意組合,詳細(xì)請(qǐng)咨詢(xún)客服??稍跇?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上進(jìn)行非標(biāo)定制,請(qǐng)咨詢(xún)客服。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙