型號訂購說明:
產(chǎn)品等級選型表 | |||
產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 150RPM | 1500萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 600RPM | 8000萬轉(zhuǎn) | 金合金 |
技術規(guī)格參數(shù) | ||||
機械技術指標 | 電氣技術指標 | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導線長度 | 標準長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |
選型表
MG086 系列滑環(huán)選型表 | |||||||
型號 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) | 型號 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) |
MG086-S02 | 0 | 2 | 31.6 | MG086-P1210-S12 | 12 | 12 | 106.4 |
MG086-P0210 | 2 | 0 | 31.6 | MG086-P1810-S06 | 18 | 6 | 106.4 |
MG086-S03 | 0 | 3 | 35 | MG086-P2410 | 24 | 0 | 106.4 |
MG086-P0310 | 3 | 0 | 35 | MG086-S30 | 0 | 30 | 126.8 |
MG086-S06 | 0 | 6 | 45.2 | MG086-P0610-S24 | 6 | 24 | 126.8 |
MG086-P0210-S04 | 2 | 4 | 45.2 | MG086-P1210-S18 | 12 | 18 | 126.8 |
MG086-P0410-S02 | 4 | 2 | 45.2 | MG086-P1810-S12 | 18 | 12 | 126.8 |
MG086-P0610 | 6 | 0 | 45.2 | MG086-P2410-S06 | 24 | 6 | 126.8 |
MG086-S12 | 0 | 12 | 65.6 | MG086-P3010 | 30 | 0 | 126.8 |
MG086-P0210-S10 | 2 | 10 | 65.6 | MG086-S36 | 0 | 36 | 147.2 |
MG086-P0310-S09 | 3 | 9 | 65.6 | MG086-P0610-S30 | 6 | 30 | 147.2 |
MG086-P0610-S06 | 6 | 6 | 65.6 | MG086-P1210-S24 | 12 | 24 | 147.2 |
MG086-P0810-S04 | 8 | 4 | 65.6 | MG086-P3610 | 36 | 0 | 147.2 |
MG086-P1010-S02 | 10 | 2 | 65.6 | MG086-S42 | 0 | 42 | 167.6 |
MG086-P1210 | 12 | 0 | 65.6 | MG086-P0610-S36 | 6 | 36 | 167.6 |
MG086-S18 | 0 | 18 | 86 | MG086-P1210-S30 | 12 | 30 | 167.6 |
MG086-P0210-S16 | 2 | 16 | 86 | MG086-S48 | 0 | 48 | 188 |
MG086-P0410-S14 | 4 | 14 | 86 | MG086-P0610-S42 | 6 | 42 | 188 |
MG086-P0610-S12 | 6 | 12 | 86 | MG086-P0910-S39 | 9 | 39 | 188 |
MG086-P0810-S10 | 8 | 10 | 86 | MG086-P1210-S36 | 12 | 36 | 188 |
MG086-P1010-S08 | 10 | 8 | 86 | MG086-P1810-S30 | 18 | 30 | 188 |
MG086-P1210-S06 | 12 | 6 | 86 | MG086-P2410-S24 | 24 | 24 | 188 |
MG086-P1410-S04 | 14 | 4 | 86 | MG086-S60 | 0 | 60 | 238.8 |
MG086-P1610-S02 | 16 | 2 | 86 | MG086-P0610-S54 | 6 | 54 | 238.8 |
MG086-S24 | 0 | 24 | 106.4 | MG086-P0910-S51 | 9 | 51 | 238.8 |
MG086-P0410-S20 | 4 | 20 | 106.4 | MG086-P1210-S48 | 12 | 48 | 238.8 |
MG086-P0610-S18 | 6 | 18 | 106.4 | MG086-S72 | 0 | 72 | 289.6 |
注:N個10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細請咨詢客服。可在標準產(chǎn)品上進行非標定制,請咨詢客服。
標準圖紙
各環(huán)路導線色碼表 | |||
環(huán)道 | 顏色 | 環(huán)道 | 顏色 |
1 | 黑 | 7 | 黑 |
2 | 紅 | 8 | 紅 |
3 | 黃 | 9 | 黃 |
4 | 綠 | 10 | 綠 |
5 | 藍 | 11 | 藍 |
6 | 白 | 12 | 白 |
(6個顏色為一組,分別序號1...6, 下一組從7...12, 重復前6個顏色, 每組用號碼管作為組序號標識。)