選型表
MFO808 - 8路光+電滑環(huán)選型表 | |||||||||
型號 | 光纖通道 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) | 型號 | 光纖通道 | 10A | 信號或5A | 長度L(mm) |
MFO808-S02 | 8 | 0 | 2 | 31.6 | MFO808-P1210-S12 | 8 | 12 | 12 | 106.4 |
MFO808-P0210 | 8 | 2 | 0 | 31.6 | MFO808-P1810-S06 | 8 | 18 | 6 | 106.4 |
MFO808-S03 | 8 | 0 | 3 | 35 | MFO808-P2410 | 8 | 24 | 0 | 106.4 |
MFO808-P0310 | 8 | 3 | 0 | 35 | MFO808-S30 | 8 | 0 | 30 | 126.8 |
MFO808-S06 | 8 | 0 | 6 | 45.2 | MFO808-P0610-S24 | 8 | 6 | 24 | 126.8 |
MFO808-P0210-S04 | 8 | 2 | 4 | 45.2 | MFO808-P1210-S18 | 8 | 12 | 18 | 126.8 |
MFO808-P0410-S02 | 8 | 4 | 2 | 45.2 | MFO808-P1810-S12 | 8 | 18 | 12 | 126.8 |
MFO808-P0610 | 8 | 6 | 0 | 45.2 | MFO808-P2410-S06 | 8 | 24 | 6 | 126.8 |
MFO808-S12 | 8 | 0 | 12 | 65.6 | MFO808-P3010 | 8 | 30 | 0 | 126.8 |
MFO808-P0210-S10 | 8 | 2 | 10 | 65.6 | MFO808-S36 | 8 | 0 | 36 | 147.2 |
MFO808-P0310-S09 | 8 | 3 | 9 | 65.6 | MFO808-P0610-S30 | 8 | 6 | 30 | 147.2 |
MFO808-P0610-S06 | 8 | 6 | 6 | 65.6 | MFO808-P1210-S24 | 8 | 12 | 24 | 147.2 |
MFO808-P0810-S04 | 8 | 8 | 4 | 65.6 | MFO808-P3610 | 8 | 36 | 0 | 147.2 |
MFO808-P1010-S02 | 8 | 10 | 2 | 65.6 | MFO808-S42 | 8 | 0 | 42 | 167.6 |
MFO808-P1210 | 8 | 12 | 0 | 65.6 | MFO808-P0610-S36 | 8 | 6 | 36 | 167.6 |
MFO808-S18 | 8 | 0 | 18 | 86 | MFO808-P1210-S30 | 8 | 12 | 30 | 167.6 |
MFO808-P0210-S16 | 8 | 2 | 16 | 86 | MFO808-S48 | 8 | 0 | 48 | 188 |
MFO808-P0410-S14 | 8 | 4 | 14 | 86 | MFO808-P0610-S42 | 8 | 6 | 42 | 188 |
MFO808-P0610-S12 | 8 | 6 | 12 | 86 | MFO808-P0910-S39 | 8 | 9 | 39 | 188 |
MFO808-P0810-S10 | 8 | 8 | 10 | 86 | MFO808-P1210-S36 | 8 | 12 | 36 | 188 |
MFO808-P1010-S08 | 8 | 10 | 8 | 86 | MFO808-P1810-S30 | 8 | 18 | 30 | 188 |
MFO808-P1210-S06 | 8 | 12 | 6 | 86 | MFO808-P2410-S24 | 8 | 24 | 24 | 188 |
MFO808-P1410-S04 | 8 | 14 | 4 | 86 | MFO808-S60 | 8 | 0 | 60 | 238.8 |
MFO808-P1610-S02 | 8 | 16 | 2 | 86 | MFO808-P0610-S54 | 8 | 6 | 54 | 238.8 |
MFO808-S24 | 8 | 0 | 24 | 106.4 | MFO808-P0910-S51 | 8 | 9 | 51 | 238.8 |
MFO808-P0410-S20 | 8 | 4 | 20 | 106.4 | MFO808-P1210-S48 | 8 | 12 | 48 | 238.8 |
MFO808-P0610-S18 | 8 | 6 | 18 | 106.4 | MFO808-S72 | 8 | 0 | 72 | 289.6 |
注:N個10A 電流環(huán)并起來可作為1路N*10A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)10A 并起來做作為 1路20A 使用。
10A和信號(5A) 可以任意組合,詳細請咨詢客服??稍跇?biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上進行非標(biāo)定制,請咨詢客服。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||
指標(biāo)名稱 | 類型 | |
單模(SM) | 多模(MM) | |
帶寬(nm) | ±50 | |
最大插入損耗,23℃(dB) | 4 | 3.5 |
插入損耗波動(dB) | 2 | 1 |
回波損耗(dB) | ≥50(APC) | ≥40(PC) |
最大輸入功率(W) | 0.5 | |
重量(g) | 200 | |
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 250 | |
工作壽命 | >2億轉(zhuǎn) | |
工作溫度(℃) | -45~85 | |
貯存溫度(℃) | -50~85 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 2000萬轉(zhuǎn) | 功率 | 信號 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 250 RPM | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
接觸材料 | 金合金 | 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
防護等級 | IP51 |