產(chǎn)品等級(jí)選型表 | |||
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
VC | 150RPM | 2000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
VD | 600RPM | 8000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
以太網(wǎng)部分技術(shù)指標(biāo) | 機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
1000M以太網(wǎng) | 1路1000M以太網(wǎng) | 工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | |
接頭 | RJ45 | 額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | |
誤碼率BER | 10E-11 | 工作溫度 | -30℃~80℃ | |
電氣技術(shù)指標(biāo) | 工作濕度 | 0~85% RH | ||
參數(shù) | 數(shù)值 | 接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | |
功率 | 信號(hào) | 殼體材料 | 鋁合金 | |
額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 扭矩 | 0.1N.m, +0.03N.m/6 rings |
絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 防護(hù)等級(jí) | IP51 |
導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#Teflon/PVC/Silicon | AWG22#Teflon | ||
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |||
絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |||
動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω |
選型表
ME2201 - 1通道以太網(wǎng)滑環(huán)系列選型表 | |||||||||||
型號(hào) | 1000M以太網(wǎng) | 10A | 20A | 信號(hào)或5A | 長(zhǎng)度L(mm) | 型號(hào) | 1000M以太網(wǎng) | 10A | 20A | 信號(hào)或5A | 長(zhǎng)度L(mm) |
ME2201-S04 | 1 | 0 | 0 | 4 | 54.8 | ME2201-P0410-S12 | 1 | 4 | 0 | 12 | 88.4 |
ME2201-P0410 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54.8 | ME2201-P0810-S08 | 1 | 8 | 0 | 8 | 88.4 |
ME2201-P0420 | 1 | 0 | 4 | 0 | 71.6 | ME2201-S22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 105.2 |
ME2201-S10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 71.6 | ME2201-P0410-S18 | 1 | 4 | 0 | 18 | 105.2 |
ME2201-P0210-S08 | 1 | 2 | 0 | 8 | 71.6 | ME2201-S22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 105.2 |
ME2201-P0610-S04 | 1 | 6 | 0 | 4 | 71.6 | ME2201-P0410-S24 | 1 | 4 | 0 | 24 | 122 |
ME2201-S16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 88.4 | ME2201-S28 | 1 | 0 | 0 | 28 | 122 |
ME2201-P1610 | 1 | 16 | 0 | 0 | 88.4 |
注:N個(gè)5A 電流環(huán)并起來(lái)可作為1路N*5A電流環(huán)使用;比如: 2環(huán)5A 并起來(lái)做作為 1路10A 使用。
標(biāo)準(zhǔn)圖紙